
Climate change
The Group finances its operations through a combination of retained profits, long and medium term debt capital market issues, bank borrowings and leases, with the objective of ensuring continuity of funding.
There is over £3.5bn of property linked debt currently outstanding. Always check that any firm contacting you about potential investment opportunities is authorised by the FCA. You can find out more about protecting yourself from investment scams by visiting the FCA’s website, or by calling the FCA’s consumer helpline on 0800 111 6768
ISIN |
Transaction Name |
Amount |
Maturity |
Current Valuation |
Valuation Date |
Deal Type |
XS0425412227 | TPF 1 Plc | £430.65m | 2039 | £664.65m | 25th Jun 2022 | CMBS |
XS0347919028 | TPF 2 Plc | £564.50m | 2039 | £771.64m | 29th Sep 2022 | CMBS |
XS0512401976 | TPF 3 Plc | £958.45m | 2040 | £1227.48m | 07th Jul 2022 | CMBS |
XS0588909878 | TPF 4 Plc | £685.10m | 2040 | £804.78m | 3rd Feb 2022 | CMBS |
XS0735866583 | TPF 5 Plc | £450.50m | 2041 | £554.80m | 31st Jan 2022 | CMBS |
XS0883200262 | TPF 6 Plc | £493.40m | 2044 | £500.42m | 31st Jan 2022 | CMBS |
XS0190042522 | Delamare Finance PLC | £382.50m | 2029 | Refer to Delamare tab for valuation details | CMBS | |
XS0190043090 | Delamare Finance PLC | £200.00m | 2029 | Refer to Delamare tab for valuation details | CMBS | |
XS0190043769 | Delamare Finance PLC | £50.00m | 2029 | Refer to Delamare tab for valuation details | CMBS |
ISIN |
Transaction Name |
Amount |
Interest Rate |
Maturity |
Deal Type |
File Type |
XS0425412227 | Tesco Property Finance 1 PLC | £430.65m | 7.6227% | 2039 | CMBS | PDF 3.32MB |
Valuation of Asset |
||
Year | File Type | |
2022 | PDF 0.05MB | |
2021 | PDF 0.05MB | |
2020 | PDF 0.05MB | |
2019 | PDF 0.02MB | |
2018 | PDF 0.02MB | |
2017 | PDF 0.02MB | |
2016 | PDF 0.01MB | |
2015 | PDF 0.02MB | |
2014 | PDF 0.02MB | |
2013 | PDF 0.01MB | |
2012 | PDF 0.03MB | |
2011 | PDF 0.06MB | |
2010 | PDF 0.06MB |
Investor Report |
|||
Month | Year | File Type | |
January | 2023 | PDF 0.37MB | |
October | 2022 | PDF 0.37MB | |
July | 2022 | PDF 0.37MB | |
April | 2022 | PDF 0.37MB | |
January | 2022 | PDF 0.37MB | |
October | 2021 | PDF 0.37MB | |
July | 2021 | PDF 0.37MB | |
April | 2021 | PDF 0.37MB | |
January | 2021 | PDF 0.34MB | |
October | 2020 | PDF 0.34MB | |
July | 2020 | PDF 0.37MB | |
April | 2020 | PDF 0.37MB | |
January | 2020 | PDF 0.33MB | |
October | 2019 | PDF 1.50MB | |
July | 2019 | PDF 1.50MB | |
April | 2019 | PDF 0.06MB | |
January | 2019 | PDF 0.02MB | |
October | 2018 | PDF 0.02MB | |
July | 2018 | PDF 0.02MB | |
April | 2018 | PDF 0.02MB | |
January | 2018 | PDF 0.02MB | |
October | 2017 | PDF 0.02MB | |
July | 2017 | PDF 0.02MB | |
April | 2017 | PDF 0.02MB | |
January | 2017 | PDF 0.02MB | |
October | 2016 | PDF 0.02MB | |
July | 2016 | PDF 0.02MB | |
April | 2016 | PDF 0.02MB | |
January | 2016 | PDF 0.03MB | |
October | 2015 | PDF 0.03MB | |
July | 2015 | PDF 0.02MB | |
April | 2015 | PDF 0.02MB | |
January | 2015 | PDF 0.02MB | |
October | 2014 | PDF 0.02MB | |
July | 2014 | PDF 0.02MB | |
April | 2014 | PDF 0.02MB | |
January | 2014 | PDF 0.02MB | |
October | 2013 | PDF 0.02MB | |
July | 2013 | PDF 0.02MB | |
April | 2013 | PDF 0.02MB | |
January | 2013 | PDF 0.02MB | |
October | 2012 | PDF 0.02MB | |
July | 2012 | PDF 0.02MB | |
April | 2012 | PDF 0.02MB | |
January | 2012 | PDF 0.02MB | |
October | 2011 | PDF 0.02MB | |
July | 2011 | PDF 0.02MB | |
April | 2011 | PDF 0.02MB | |
January | 2011 | PDF 0.02MB | |
October | 2010 | PDF 0.02MB | |
July | 2010 | PDF 0.02MB | |
April | 2010 | PDF 0.02MB | |
January | 2010 | PDF 0.02MB | |
October | 2009 | PDF 0.02MB |
ISIN |
Transaction Name |
Amount |
Interest Rate |
Maturity |
Deal Type |
File Type |
XS0347919028 | Tesco Property Finance 2 PLC | £564.50m | 6.0517% | 2039 | CMBS | PDF 0.77MB |
Valuation of Asset |
||
Year | File Type | |
2022 | PDF 0.15MB | |
2021 | PDF 0.18MB | |
2020 | PDF 0.42MB | |
2019 | PDF 0.02MB | |
2018 | PDF 0.02MB | |
2017 | PDF 0.02MB | |
2016 | PDF 0.02MB | |
2015 | PDF 0.02MB | |
2014 | PDF 0.02MB | |
2013 | PDF 0.02MB | |
2012 | PDF 0.01MB | |
2011 | PDF 0.01MB | |
2010 | PDF 0.01MB |
Investor Report |
|||
Month | Year | File Type | |
January | 2023 | PDF 0.36MB | |
October | 2022 | PDF 0.36MB | |
July | 2022 | PDF 0.36MB | |
April | 2022 | PDF 0.33MB | |
January | 2022 | PDF 0.36MB | |
October | 2021 | PDF 0.36MB | |
July | 2021 | PDF 0.36MB | |
April | 2021 | PDF 0.33MB | |
January | 2021 | PDF 0.36MB | |
October | 2020 | PDF 0.36MB | |
July | 2020 | PDF 0.36MB | |
April | 2020 | PDF 0.36MB | |
January | 2020 | PDF 0.36MB | |
October | 2019 | PDF 1.50MB | |
July | 2019 | PDF 1.50MB | |
April | 2019 | PDF 0.03MB | |
January | 2019 | PDF 0.02MB | |
October | 2018 | PDF 0.02MB | |
July | 2018 | PDF 0.02MB | |
April | 2018 | PDF 0.02MB | |
January | 2018 | PDF 0.02MB | |
October | 2017 | PDF 0.02MB | |
July | 2017 | PDF 0.02MB | |
April | 2017 | PDF 0.02MB | |
January | 2017 | PDF 0.02MB | |
October | 2016 | PDF 0.02MB | |
July | 2016 | PDF 0.02MB | |
April | 2016 | PDF 0.02MB | |
January | 2016 | PDF 0.03MB | |
October | 2015 | PDF 0.03MB | |
July | 2015 | PDF 0.02MB | |
April | 2015 | PDF 0.02MB | |
January | 2015 | PDF 0.02MB | |
October | 2014 | PDF 0.02MB | |
July | 2014 | PDF 0.04MB | |
April | 2014 | PDF 0.04MB | |
January | 2014 | PDF 0.02MB | |
October | 2013 | PDF 0.02MB | |
July | 2013 | PDF 0.02MB | |
April | 2013 | PDF 0.02MB | |
January | 2013 | PDF 0.03MB | |
October | 2012 | PDF 0.02MB | |
July | 2012 | PDF 0.02MB | |
April | 2012 | PDF 0.02MB | |
January | 2012 | PDF 0.01MB | |
October | 2011 | PDF 0.02MB | |
July | 2011 | PDF 0.02MB | |
April | 2011 | PDF 0.02MB | |
January | 2011 | PDF 0.02MB | |
October | 2010 | PDF 0.01MB | |
July | 2010 | PDF 0.02MB | |
April | 2010 | PDF 0.02MB | |
January | 2010 | PDF 0.02MB |
ISIN |
Transaction Name |
Amount |
Interest Rate |
Maturity |
Deal Type |
File Type |
XS0512401976 | Tesco Property Finance 3 PLC | £958.45m | 5.744% | 2040 | CMBS | PDF 0.75MB |
Valuation of Asset |
||
Year | File Type | |
2022 | PDF 0.51MB | |
2021 | PDF 0.08MB | |
2020 | PDF 0.12MB | |
2019 | PDF 0.02MB | |
2018 | PDF 0.02MB | |
2017 | PDF 0.02MB | |
2016 | PDF 0.02MB | |
2015 | PDF 0.02MB | |
2014 | PDF 0.02MB | |
2013 | PDF 0.22MB | |
2012 | PDF 0.01MB | |
2011 | PDF 0.01MB |
Investor Report |
|||
Month | Year | File Type | |
January | 2023 | PDF 0.36MB | |
October | 2022 | PDF 0.36MB | |
July | 2022 | PDF 0.36MB | |
April | 2022 | PDF 0.36MB | |
January | 2022 | PDF 0.36MB | |
October | 2021 | PDF 0.36MB | |
July | 2021 | PDF 0.33MB | |
April | 2021 | PDF 0.33MB | |
January | 2021 | PDF 0.36MB | |
October | 2020 | PDF 0.36MB | |
July | 2020 | PDF 0.33MB | |
April | 2020 | PDF 0.36MB | |
January | 2020 | PDF 0.33MB | |
October | 2019 | PDF 1.50MB | |
July | 2019 | PDF 1.50MB | |
April | 2019 | PDF 0.03MB | |
January | 2019 | PDF 0.02MB | |
October | 2018 | PDF 0.02MB | |
July | 2018 | PDF 0.02MB | |
April | 2018 | PDF 0.02MB | |
January | 2018 | PDF 0.02MB | |
October | 2017 | PDF 0.02MB | |
July | 2017 | PDF 0.02MB | |
April | 2017 | PDF 0.02MB | |
January | 2017 | PDF 0.02MB | |
October | 2016 | PDF 0.02MB | |
July | 2016 | PDF 0.02MB | |
April | 2016 | PDF 0.03MB | |
January | 2016 | PDF 0.04MB | |
October | 2015 | PDF 0.03MB | |
July | 2015 | PDF 0.04MB | |
April | 2015 | PDF 0.04MB | |
January | 2015 | PDF 0.04MB | |
October | 2014 | PDF 0.04MB | |
July | 2014 | PDF 0.04MB | |
April | 2014 | PDF 0.04MB | |
January | 2014 | PDF 0.04MB | |
October | 2013 | PDF 0.02MB | |
July | 2013 | PDF 0.02MB | |
April | 2013 | PDF 0.02MB | |
January | 2013 | PDF 0.02MB | |
October | 2012 | PDF 0.02MB | |
July | 2012 | PDF 0.02MB | |
April | 2012 | PDF 0.02MB | |
January | 2012 | PDF 0.02MB | |
October | 2011 | PDF 0.02MB | |
July | 2011 | PDF 0.02MB | |
April | 2011 | PDF 0.02MB | |
January | 2011 | PDF 0.02MB | |
October | 2010 | PDF 0.02MB |
ISIN |
Transaction Name |
Amount |
Interest Rate |
Maturity |
Deal Type |
File Type |
XS0588909878 | Tesco Property Finance 4 Plc | £685.1m | 5.8006% | 2040 | CMBS | PDF 0.91MB |
Valuation of Asset |
||
Year | File Type | |
2022 | PDF 0.26MB | |
2021 | PDF 0.54MB | |
2020 | PDF 0.20MB | |
2019 | PDF 0.20MB | |
2018 | PDF 0.19MB | |
2017 | PDF 0.19MB | |
2016 | PDF 0.19MB | |
2015 | PDF 0.02MB | |
2014 | PDF 0.22MB | |
2013 | PDF 0.22MB | |
2012 | PDF 0.01MB | |
2011 | PDF 0.01MB |
Investor Report |
|||
Month | Year | File Type | |
January | 2023 | PDF 0.36MB | |
October | 2022 | PDF 0.36MB | |
July | 2022 | PDF 0.36MB | |
April | 2022 | PDF 0.36MB | |
January | 2022 | PDF 0.36MB | |
October | 2021 | PDF 0.36MB | |
July | 2021 | PDF 0.33MB | |
April | 2021 | PDF 0.33MB | |
Jan | 2021 | PDF 0.36MB | |
October | 2020 | PDF 0.36MB | |
July | 2020 | PDF 0.36MB | |
April | 2020 | PDF 0.36MB | |
January | 2020 | PDF 0.36MB | |
October | 2019 | PDF 1.50MB | |
July | 2019 | PDF 1.50MB | |
April | 2019 | PDF 0.07MB | |
January | 2019 | PDF 0.02MB | |
October | 2018 | PDF 0.02MB | |
July | 2018 | PDF 0.02MB | |
April | 2018 | PDF 0.02MB | |
January | 2018 | PDF 0.02MB | |
October | 2017 | PDF 0.02MB | |
July | 2017 | PDF 0.02MB | |
April | 2017 | PDF 0.02MB | |
January | 2017 | PDF 0.02MB | |
October | 2016 | PDF 0.02MB | |
July | 2016 | PDF 0.02MB | |
April | 2016 | PDF 0.02MB | |
January | 2016 | PDF 0.03MB | |
October | 2015 | PDF 0.03MB | |
July | 2015 | PDF 0.02MB | |
April | 2015 | PDF 0.02MB | |
January | 2015 | PDF 0.04MB | |
October | 2014 | PDF 0.04MB | |
July | 2014 | PDF 0.04MB | |
April | 2014 | PDF 0.04MB | |
January | 2014 | PDF 0.04MB | |
October | 2013 | PDF 0.02MB | |
July | 2013 | PDF 0.02MB | |
April | 2013 | PDF 0.02MB | |
January | 2013 | PDF 0.02MB | |
October | 2012 | PDF 0.02MB | |
July | 2012 | PDF 0.02MB | |
April | 2012 | PDF 0.02MB | |
January | 2012 | PDF 0.01MB | |
October | 2011 | PDF 0.01MB | |
July | 2011 | PDF 0.01MB | |
April | 2011 | PDF 0.01MB |
ISIN |
Transaction Name |
Amount |
Interest Rate |
Maturity |
Deal Type |
File Type |
XS0735866583 | Tesco Property Finance 5 Plc | £450.5m | 5.6611% | 2041 | CMBS | PDF 0.81MB |
Valuation of Asset |
||
Year | File Type | |
2022 | PDF 0.19MB | |
2021 | PDF 0.48MB | |
2020 | PDF 0.21MB | |
2019 | PDF 0.21MB | |
2018 | PDF 0.19MB | |
2017 | PDF 0.19MB | |
2016 | PDF 0.19MB | |
2015 | PDF 0.02MB | |
2014 | PDF 0.22MB | |
2013 | PDF 0.22MB |
Investor Report |
|||
Month | Year | File Type | |
January | 2023 | PDF 0.36MB | |
October | 2022 | PDF 0.36MB | |
July | 2022 | PDF 0.36MB | |
April | 2022 | PDF 0.36MB | |
January | 2022 | PDF 0.36MB | |
October | 2021 | PDF 0.36MB | |
July | 2021 | PDF 0.36MB | |
April | 2021 | PDF 0.36MB | |
January | 2021 | PDF 0.36MB | |
October | 2020 | PDF 0.33MB | |
July | 2020 | PDF 0.36MB | |
April | 2020 | PDF 0.33MB | |
January | 2020 | PDF 0.36MB | |
October | 2019 | PDF 1.50MB | |
July | 2019 | PDF 1.50MB | |
April | 2019 | PDF 0.04MB | |
January | 2019 | PDF 0.02MB | |
October | 2018 | PDF 0.02MB | |
July | 2018 | PDF 0.02MB | |
April | 2018 | PDF 0.02MB | |
January | 2018 | PDF 0.02MB | |
October | 2017 | PDF 0.02MB | |
July | 2017 | PDF 0.02MB | |
April | 2017 | PDF 0.02MB | |
January | 2017 | PDF 0.02MB | |
October | 2016 | PDF 0.02MB | |
July | 2016 | PDF 0.02MB | |
April | 2016 | PDF 0.04MB | |
January | 2016 | PDF 0.05MB | |
October | 2015 | PDF 0.03MB | |
July | 2015 | PDF 0.05MB | |
April | 2015 | PDF 0.05MB | |
January | 2015 | PDF 0.05MB | |
October | 2014 | PDF 0.04MB | |
July | 2014 | PDF 0.02MB | |
April | 2014 | PDF 0.02MB | |
January | 2014 | PDF 0.02MB | |
October | 2013 | PDF 0.02MB | |
July | 2013 | PDF 0.02MB | |
April | 2013 | PDF 0.02MB | |
January | 2013 | PDF 0.02MB | |
October | 2012 | PDF 0.02MB | |
July | 2012 | PDF 0.02MB | |
April | 2012 | PDF 0.02MB |
ISIN |
Transaction Name |
Amount |
Interest Rate |
Maturity |
Deal Type |
File Type |
XS0883200262 | Tesco Property Finance 6 PLC | £493.4m | 5.4111% | 2044 | CMBS | PDF 0.70MB |
Valuation of Asset |
|
Year | File Type |
2022 | PDF 0.26MB |
2021 | PDF 0.55MB |
2020 | PDF 0.20MB |
2019 | PDF 0.20MB |
2018 | PDF 0.19MB |
2017 | PDF 0.19MB |
2016 | PDF 0.19MB |
2015 | PDF 0.02MB |
2014 | PDF 0.22MB |
Investor Report |
||
Month | Year | File Type |
January | 2023 | PDF 0.36MB |
October | 2022 | PDF 0.36MB |
July | 2022 | PDF 0.36MB |
April | 2022 | PDF 0.36MB |
January | 2022 | PDF 0.36MB |
October | 2021 | PDF 0.36MB |
July | 2021 | PDF 0.36MB |
April | 2021 | PDF 0.36MB |
January | 2021 | PDF 0.36MB |
October | 2020 | PDF 0.36MB |
July | 2020 | PDF 0.36MB |
April | 2020 | PDF 0.36MB |
January | 2020 | PDF 0.36MB |
October | 2019 | PDF 1.50MB |
July | 2019 | PDF 1.50MB |
April | 2019 | PDF 0.04MB |
January | 2019 | PDF 0.02MB |
October | 2018 | PDF 0.02MB |
July | 2018 | PDF 0.02MB |
April | 2018 | PDF 0.02MB |
January | 2018 | PDF 0.02MB |
October | 2017 | PDF 0.02MB |
July | 2017 | PDF 0.02MB |
April | 2017 | PDF 0.02MB |
January | 2017 | PDF 0.02MB |
October | 2016 | PDF 0.02MB |
July (amendment) | 2016 | PDF 0.02MB |
July | 2016 | PDF 0.02MB |
April | 2016 | PDF 0.04MB |
January | 2016 | PDF 0.05MB |
October | 2015 | PDF 0.05MB |
July | 2015 | PDF 0.05MB |
April | 2015 | PDF 0.05MB |
January | 2015 | PDF 0.05MB |
October | 2014 | PDF 0.02MB |
July | 2014 | PDF 0.02MB |
April | 2014 | PDF 0.02MB |
January | 2014 | PDF 0.05MB |
October | 2013 | PDF 0.02MB |
July | 2013 | PDF 0.02MB |
April | 2013 | PDF 0.02MB |
ISIN |
Transaction Name |
Amount |
Interest Rate |
Maturity |
Deal Type |
File Type |
XS0190042522 | Delamare Finance PLC | £382.5m | 5.5457% | 2029 | CMBS | PDF 0.77MB |
XS0190043090 | Delamare Finance PLC | £200m | 6.0670% | 2029 | CMBS | PDF 0.77MB |
XS0190043769 | Delamare Finance PLC | £50m | Floating | 2029 | CMBS | PDF 0.77MB |
Valuation of Asset |
|
Year | File Type |
2023 | PDF 0.24MB |
2022 | PDF 0.59MB |
2021 | PDF 0.41MB |
2020 | PDF 0.20MB |
2019 | PDF 0.18MB |
2018 | PDF 0.17MB |
2017 | PDF 0.19MB |
Investor Report |
|||
Month | Year | File Type | |
January | 2023 | PDF 0.36MB | |
October | 2022 | PDF 0.42MB | |
July | 2022 | PDF 0.42MB | |
April | 2022 | PDF 0.42MB | |
January | 2022 | PDF 0.42MB | |
October | 2021 | PDF 0.36MB | |
July | 2021 | PDF 0.43MB | |
April | 2021 | PDF 0.36MB | |
January | 2021 | PDF 0.36MB | |
October | 2020 | PDF 0.36MB | |
July | 2020 | PDF 0.03MB | |
April | 2020 | PDF 0.03MB | |
January | 2020 | PDF 0.02MB | |
October | 2019 | PDF 0.02MB | |
July | 2019 | PDF 0.02MB | |
April | 2019 | PDF 0.02MB | |
January | 2019 | PDF 0.02MB | |
October | 2018 | PDF 0.02MB | |
July | 2018 | PDF 0.02MB | |
April | 2018 | PDF 0.02MB | |
January | 2018 | PDF 0.02MB | |
October | 2017 | PDF 0.02MB | |
July | 2017 | PDF 0.02MB | |
April | 2017 | PDF 0.02MB | |
January | 2017 | PDF 0.02MB | |
October | 2016 | PDF 0.02MB | |
July | 2016 | PDF 0.02MB | |
April | 2016 | PDF 0.02MB | |
October | 2015 | PDF 0.02MB | |
July | 2015 | PDF 0.02MB | |
April | 2015 | PDF 0.02MB | |
January | 2015 | PDF 0.02MB | |
October | 2014 | PDF 0.02MB | |
July | 2014 | PDF 0.02MB | |
April | 2014 | PDF 0.02MB | |
January | 2014 | PDF 0.02MB | |
October | 2013 | PDF 0.02MB | |
July | 2013 | PDF 0.02MB | |
April | 2013 | PDF 0.02MB | |
January | 2013 | PDF 0.02MB | |
October | 2012 | PDF 0.02MB | |
July | 2012 | PDF 0.02MB | |
April | 2012 | PDF 0.02MB | |
January | 2012 | PDF 0.02MB | |
October | 2011 | PDF 0.04MB | |
July | 2011 | PDF 0.02MB | |
April | 2011 | PDF 0.02MB | |
January | 2011 | PDF 0.02MB | |
October | 2010 | PDF 0.02MB | |
July | 2010 | PDF 0.02MB | |
April | 2010 | PDF 0.02Mb |